男职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965年1月-4月 | 60岁1个月 | 2025年2月-5月 | 1 | 1966年5月-8月 | 60岁5个月 | 2026年10月-2027年1月 | 5 |
1965年5月-8月 | 60岁2个月 | 2025年7月-10月 | 2 | 1966年9月-12月 | 60岁6个月 | 2027年3月-6月 | 6 |
1965年9月-12月 | 60岁3个月 | 2025年12月-2026年3月 | 3 | 1967年1月-4月 | 60岁7个月 | 2027年8月-11月 | 7 |
1966年1月-4月 | 60岁4个月 | 2026年5月-8月 | 4 | 1967年5月-8月 | 60岁8个月 | 2028年1月-4月 | 8 |
1967年9月-12月 | 60岁9个月 | 2028年6月-9月 | 9 | 1969年5月-8月 | 61岁2个月 | 2030年7月-10月 | 14 |
1968年1月-4月 | 60岁10个月 | 2028年11月-2029年2月 | 10 | 1969年9月-12月 | 61岁3个月 | 2030年12月-2031年3月 | 15 |
1968年5月-8月 | 60岁11个月 | 2029年4月-7月 | 11 | 1970年1月-4月 | 61岁4个月 | 2031年5月-8月 | 16 |
1968年9月-12月 | 61岁 | 2029年9月-12月 | 12 | 1970年5月-8月 | 61岁5个月 | 2031年10月-2032年1月 | 17 |
1969年1月-4月 | 61岁1个月 | 2030年2月-5月 | 13 | 1970年9月-12月 | 61岁6个月 | 2032年3月-6月 | 18 |
1971年1月-4月 | 61岁7个月 | 2032年8月-11月 | 19 | 1972年9月-12月 | 62岁 | 2034年9月-12月 | 24 |
1971年5月-8月 | 61岁8个月 | 2033年1月-4月 | 20 | 1973年1月-4月 | 62岁1个月 | 2035年2月-5月 | 25 |
1971年9月-12月 | 61岁9个月 | 2033年6月-9月 | 21 | 1973年5月-8月 | 62岁2个月 | 2035年7月-10月 | 26 |
1972年1月-4月 | 61岁10个月 | 2033年11月-2034年2月 | 22 | 1973年9月-12月 | 62岁3个月 | 2035年12月-2036年3月 | 27 |
1972年5月-8月 | 61岁11个月 | 2034年4月-7月 | 23 | 1974年1月-4月 | 62岁4个月 | 2036年5月-8月 | 28 |
1974年5月-8月 | 62岁5个月 | 2036年10月-2037年1月 | 29 | 1975年9月-12月 | 62岁9个月 | 2038年6月-9月 | 33 |
1974年9月-12月 | 62岁6个月 | 2037年3月-6月 | 30 | 1976年1月-4月 | 62岁10个月 | 2038年11月-2039年2月 | 34 |
1975年1月-4月 | 62岁7个月 | 2037年8月-11月 | 31 | 1976年5月-8月 | 62岁11个月 | 2039年4月-7月 | 35 |
1975年5月-8月 | 62岁8个月 | 2038年1月-4月 | 32 | 1976年9月-12月 | 63岁 | 2039年9月-12月 | 36 |
原退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年1月-4月 | 55岁1个月 | 2025年2月-5月 | 1 | 1971年5月-8月 | 55岁5个月 | 2026年10月-2027年1月 | 5 |
1970年5月-8月 | 55岁2个月 | 2025年7月-10月 | 2 | 1971年9月-12月 | 55岁6个月 | 2027年3月-6月 | 6 |
1970年9月-12月 | 55岁3个月 | 2025年12月-2026年3月 | 3 | 1972年1月-4月 | 55岁7个月 | 2027年8月-11月 | 7 |
1971年1月-4月 | 55岁4个月 | 2026年5月-8月 | 4 | 1972年5月-8月 | 55岁8个月 | 2028年1月-4月 | 8 |
1972年9月-12月 | 55岁9个月 | 2028年6月-9月 | 9 | 1974年5月-8月 | 56岁2个月 | 2030年7月-10月 | 14 |
1973年1月-4月 | 55岁10个月 | 2028年11月-2029年2月 | 10 | 1974年9月-12月 | 56岁3个月 | 2030年12月-2031年3月 | 15 |
1973年5月-8月 | 55岁11个月 | 2029年4月-7月 | 11 | 1975年1月-4月 | 56岁4个月 | 2031年5月-8月 | 16 |
1973年9月-12月 | 56岁 | 2029年9月-12月 | 12 | 1975年5月-8月 | 56岁5个月 | 2031年10月-2032年1月 | 17 |
1974年1月-4月 | 56岁1个月 | 2030年2月-5月 | 13 | 1975年9月-12月 | 56岁6个月 | 2032年3月-6月 | 18 |
1976年1月-4月 | 56岁7个月 | 2032年8月-11月 | 19 | 1977年9月-12月 | 57岁 | 2034年9月-12月 | 24 |
1976年5月-8月 | 56岁8个月 | 2033年1月-4月 | 20 | 1978年1月-4月 | 57岁1个月 | 2035年2月-5月 | 25 |
1976年9月-12月 | 56岁9个月 | 2033年6月-9月 | 21 | 1978年5月-8月 | 57岁2个月 | 2035年7月-10月 | 26 |
1977年1月-4月 | 56岁10个月 | 2033年11月-2034年2月 | 22 | 1978年9月-12月 | 57岁3个月 | 2035年12月-2036年3月 | 27 |
1977年5月-8月 | 56岁11个月 | 2034年4月-7月 | 23 | 1979年1月-4月 | 57岁4个月 | 2036年5月-8月 | 28 |
1979年5月-8月 | 57岁5个月 | 2036年10月-2037年1月 | 29 | 1980年9月-12月 | 57岁9个月 | 2038年6月-9月 | 33 |
1979年9月-12月 | 57岁6个月 | 2037年3月-6月 | 30 | 1981年1月-4月 | 57岁10个月 | 2038年11月-2039年2月 | 34 |
1980年1月-4月 | 57岁7个月 | 2037年8月-11月 | 31 | 1981年5月-8月 | 57岁11个月 | 2039年4月-7月 | 35 |
1980年5月-8月 | 57岁8个月 | 2038年1月-4月 | 32 | 1981年9月-12月 | 58岁 | 2039年9月-12月 | 36 |
原退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年1月-2月 | 50岁1个月 | 2025年2月-3月 | 1 | 1976年5月-6月 | 50岁9个月 | 2027年2月-3月 | 9 |
1975年3月-4月 | 50岁2个月 | 2025年5月-6月 | 2 | 1976年7月-8月 | 50岁10个月 | 2027年5月-6月 | 10 |
1975年5月-6月 | 50岁3个月 | 2025年8月-9月 | 3 | 1976年9月-10月 | 50岁11个月 | 2027年8月-9月 | 11 |
1975年7月-8月 | 50岁4个月 | 2025年11月-12月 | 4 | 1976年11月-12月 | 51岁 | 2027年11月-12月 | 12 |
1975年9月-10月 | 50岁5个月 | 2026年2月-3月 | 5 | 1977年1月-2月 | 51岁1个月 | 2028年2月-3月 | 13 |
1975年11月-12月 | 50岁6个月 | 2026年5月-6月 | 6 | 1977年3月-4月 | 51岁2个月 | 2028年5月-6月 | 14 |
1976年1月-2月 | 50岁7个月 | 2026年8月-9月 | 7 | 1977年5月-6月 | 51岁3个月 | 2028年8月-9月 | 15 |
1976年3月-4月 | 50岁8个月 | 2026年11月-12月 | 8 | 1977年7月-8月 | 51岁4个月 | 2028年11月-12月 | 16 |
1977年9月-10月 | 51岁5个月 | 2029年2月-3月 | 17 | 1979年5月-6月 | 52岁3个月 | 2031年8月-9月 | 27 |
1977年11月-12月 | 51岁6个月 | 2029年5月-6月 | 18 | 1979年7月-8月 | 52岁4个月 | 2031年11月-12月 | 28 |
1978年1月-2月 | 51岁7个月 | 2029年8月-9月 | 19 | 1979年9月-10月 | 52岁5个月 | 2032年2月-3月 | 29 |
1978年3月-4月 | 51岁8个月 | 2029年11月-12月 | 20 | 1979年11月-12月 | 52岁6个月 | 2032年5月-6月 | 30 |
1978年5月-6月 | 51岁9个月 | 2030年2月-3月 | 21 | 1980年1月-2月 | 52岁7个月 | 2032年8月-9月 | 31 |
1978年7月-8月 | 51岁10个月 | 2030年5月-6月 | 22 | 1980年3月-4月 | 52岁8个月 | 2032年11月-12月 | 32 |
1978年9月-10月 | 51岁11个月 | 2030年8月-9月 | 23 | 1980年5月-6月 | 52岁9个月 | 2033年2月-3月 | 33 |
1978年11月-12月 | 52岁 | 2030年11月-12月 | 24 | 1980年7月-8月 | 52岁10个月 | 2033年5月-6月 | 34 |
1979年1月-2月 | 52岁1个月 | 2031年2月-3月 | 25 | 1980年9月-10月 | 52岁11个月 | 2033年8月-9月 | 35 |
1979年3月-4月 | 52岁2个月 | 2031年5月-6月 | 26 | 1980年11月-12月 | 53岁 | 2033年11月-12月 | 36 |
1981年1月-2月 | 53岁1个月 | 2034年2月-3月 | 37 | 1982年9月-10月 | 53岁11个月 | 2036年8月-9月 | 47 |
1981年3月-4月 | 53岁2个月 | 2034年5月-6月 | 38 | 1982年11月-12月 | 54岁 | 2036年11月-12月 | 48 |
1981年5月-6月 | 53岁3个月 | 2034年8月-9月 | 39 | 1983年1月-2月 | 54岁1个月 | 2037年2月-3月 | 49 |
1981年7月-8月 | 53岁4个月 | 2034年11月-12月 | 40 | 1983年3月-4月 | 54岁2个月 | 2037年5月-6月 | 50 |
1981年9月-10月 | 53岁5个月 | 2035年2月-3月 | 41 | 1983年5月-6月 | 54岁3个月 | 2037年8月-9月 | 51 |
1981年11月-12月 | 53岁6个月 | 2035年5月-6月 | 42 | 1983年7月-8月 | 54岁4个月 | 2037年11月-12月 | 52 |
1982年1月-2月 | 53岁7个月 | 2035年8月-9月 | 43 | 1983年9月-10月 | 54岁5个月 | 2038年2月-3月 | 53 |
1982年3月-4月 | 53岁8个月 | 2035年11月-12月 | 44 | 1983年11月-12月 | 54岁6个月 | 2038年5月-6月 | 54 |
1982年5月-6月 | 53岁9个月 | 2036年2月-3月 | 45 | 1984年1月-2月 | 54岁7个月 | 2038年8月-9月 | 55 |
1982年7月-8月 | 53岁10个月 | 2036年5月-6月 | 46 | 1984年3月-4月 | 54岁8个月 | 2038年11月-12月 | 56 |
1984年5月-6月 | 54岁9个月 | 2039年2月-3月 | 57 | 1984年9月-10月 | 54岁11个月 | 2039年8月-9月 | 59 |
1984年7月-8月 | 54岁10个月 | 2039年5月-6月 | 58 | 1984年11月-12月 | 55岁 | 2039年11月-12月 | 60 |
提高最低缴费年限情况表
年份 | 当年最低缴费年限 |
---|---|
2025年 | 15年 |
2026年 | 15年 |
2027年 | 15年 |
2028年 | 15年 |
2029年 | 15年 |
2030年 | 15年 + 6个月 |
2031年 | 16年 |
2032年 | 16年 + 6个月 |
2033年 | 17年 |
2034年 | 17年 + 6个月 |
2035年 | 18年 |
2036年 | 18年 + 6个月 |
2037年 | 19年 |
2038年 | 19年 + 6个月 |
2039年 | 20年 |